Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację notarialną 2018
Ilość punktów uzyskanych przez kandydatów, którzy przystąpili
do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną dnia 29 września 2018 r.
ocena pozytywna – minimum 100 punktów
| L.p. | Nr kodu | Ilość punktów |
| 1. | 287 | 95 |
| 2. | 266 | 94 |
| 3. | 225 | 102 |
| 4. | 212 | 103 |
| 5. | 231 | 91 |
| 6. | 281 | 72 |
| 7. | 286 | 84 |
| 8. | 218 | 77 |
| 9. | 269 | 77 |
| 10. | 278 | 75 |
| 11. | 217 | 71 |
| 12. | 254 | 121 |
| 13. | 273 | 64 |
| 14. | 284 | 118 |
| 15. | 219 | 79 |
| 16. | 280 | 94 |
| 17. | 208 | 88 |
| 18. | 200 | 121 |
| 19. | 259 | 109 |
| 20. | 283 | 103 |
| 21. | 242 | 100 |
| 22. | 211 | 74 |
| 23. | 282 | 98 |
| 24. | 227 | 109 |
| 25. | 207 | 99 |
| 26. | 213 | 106 |
| 27. | 258 | 69 |
| 28. | 276 | 73 |
| 29. | 260 | 90 |
| 30. | 238 | 107 |
| 31. | 244 | 105 |
| 32. | 240 | 90 |
| 33. | 265 | 84 |
| 34. | 274 | 102 |
| 35. | 272 | 106 |
| 36. | 210 | 75 |
| 37. | 226 | 110 |
| 38. | 247 | 103 |
| 39. | 255 | 109 |
| 40. | 264 | 116 |
| 41. | 229 | 98 |
| 42. | 250 | 104 |
| 43. | 228 | 80 |
| 44. | 246 | 112 |
| 45. | 262 | 97 |
| 46. | 232 | 90 |
| 47. | 257 | 102 |
| 48. | 204 | 106 |
| 49. | 253 | 87 |
| 50. | 223 | 98 |
| 51. | 270 | 98 |
| 52. | 230 | 95 |
| 53. | 237 | 117 |
| 54. | 249 | 92 |
| 55. | 288 | 81 |
| 56. | 239 | 101 |
| 57. | 289 | 63 |
| 58. | 251 | 106 |
| 59. | 221 | 82 |
| 60. | 216 | 92 |
| 61. | 267 | 101 |
| 62. | 201 | 70 |
| 63. | 209 | 95 |
| 64. | 248 | 82 |
| 65. | 214 | 100 |
| 66. | 205 | 104 |
| 67. | 215 | 112 |
| 68. | 256 | 143 |
| 69. | 271 | 85 |
| 70. | 252 | 76 |
| 71. | 220 | 89 |
| 72. | 268 | 84 |
| 73. | 279 | 95 |
| 74. | 202 | 82 |
| 75. | 261 | 91 |
| 76. | 275 | 72 |
| 77. | 222 | 86 |
| 78. | 277 | 87 |
| 79. | 224 | 58 |
| 80. | 206 | 82 |
| 81. | 241 | 110 |
| 82. | 203 | 93 |
| 83. | 263 | 112 |
| 84. | 243 | 67 |
| 85. | 245 | 92 |
| 86. | 285 | 93 |
Poczta
Forum
Facebook
Instagram
